Уведомление относно условията за търговия и възстановяване на стандартните условия
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че временните промени в ливъриджа и маржин изискванията, въведени по-рано за избрани финансови инструменти, са прекратени.
Считано от 3 февруари 2026 г., засегнатите инструменти се търгуват при стандартните условия, определени съгласно действащите търговски правила и политики за управление на риска на дружеството.
Настоящото уведомление има информативен характер и не представлява ангажимент за поддържане на конкретни нива на ливъридж или маржин в бъдеще, като дружеството си запазва правото да въвежда промени в условията за търговия при наличие на пазарни, регулаторни или рискови фактори, в съответствие с Общите условия.
| Instrument | New leverage | OLD initial margin | New initial margin | Old maintenance margin | New maintenance margin | |
| Old leverage | ||||||
| Gold/USD | 2 | 5 | 50% | 20% | 25% | 10% |
| Gold/USD gram | 2 | 5 | 50% | 20% | 25% | 10% |
| Gold/EUR | 2 | 5 | 50% | 20% | 25% | 10% |
| Gold/CNY | 2 | 5 | 50% | 20% | 25% | 10% |
| Gold/CNY gram | 2 | 5 | 50% | 20% | 25% | 10% |
| Palladium | 2 | 5 | 50% | 20% | 25% | 10% |
| Oil | 2 | 5 | 50% | 20% | 25% | 10% |
| Oil Cash | 2 | 5 | 50% | 20% | 25% | 10% |
| Silver | 2 | 10 | 50% | 10% | 25% | 5% |
| US-TECH 100 | 5 | 20 | 20% | 5% | 10% | 2.5% |
| Germany 40 | 5 | 20 | 20% | 5% | 10% | 2.5% |
| Germany 40 Cash | 5 | 20 | 20% | 5% | 10% | 2.5% |
| Natural Gas | 2 | 10 | 50% | 10% | 25% | 5% |
| Copper | 2 | 10 | 50% | 10% | 25% | 5% |
С уважение,
Екипът на ИП Ъп Тренд ЕООД