Намаляване на ливъридж и увеличаване изискванията за първоначален и поддържащ маржин.
Уважаеми клиенти,
Моля, имайте предвид, че поради временни пазарни условия в избрани инструменти, ние намаляваме ливъриджа и увеличаваме изискванията за първоначален и поддържащ маржин, в сила от 23 октомври 2024 г. С тази промяна ние целим да укрепим клиентските баланси и собствения капитал.
| Old leverage | New leverage | OLD initial margin | New initial margin | Old maintenance margin | New maintenance margin | |
| Gold/USD | 20 | 5 | 5% | 20% | 2.50% | 10% |
| Gold/ gram | 20 | 5 | 5% | 20% | 2.50% | 10% |
| Gold/ EUR | 20 | 5 | 5% | 20% | 2.50% | 10% |
| Gold/CNY | 20 | 5 | 5% | 20% | 2.50% | 10% |
| Gold/CNY Gram | 20 | 5 | 5% | 20% | 2.50% | 10% |
| Palladium | 10 | 5 | 10% | 20% | 5% | 10% |
| Oil | 10 | 5 | 10% | 20% | 5% | 10% |
| Oil cash | 10 | 5 | 10% | 20% | 5% | 10% |
С уважение,
Екипът на ИП Ъп Тренд ЕООД